未来的天地枢纽——太空天梯
By 苏剑林 | 2010-10-22 | 23434位读者 | 引用扬帆——在宇宙的海洋中航行
By 苏剑林 | 2010-10-24 | 21793位读者 | 引用“天地图”试用——很细致,有瑕疵
By 苏剑林 | 2010-10-30 | 19072位读者 | 引用意犹未尽——继续光学曲线
By 苏剑林 | 2010-11-13 | 51092位读者 | 引用科学空间:2010年12月重要天象
By 苏剑林 | 2010-12-04 | 19482位读者 | 引用从2007年初到今天,笔者编写的天象预报已经陪伴了大家四年。如今又是一年即将过去,就让笔者以回顾今年的精彩天象的方式作为本期的幵篇。虽然缺少了在我国境内可观测的日全食,但今年天象的精彩程度毫不逊于前两年。1月15日的日环食再次掀起了一股天文热,我国环食带内大部分地区的观测也非常成功。希望12月的月全食发生时东北地区的天气可以一如既往地天随人愿。暑期的英仙座流星雨依旧表现抢眼,相信大家必然对年末的双子座流星雨充满了期待。此外,6月26日的月偏食和8月中旬的四星伴月或许也给您留下了深刻的印象。彗星方面,非周期彗星C2009 R1相当惊艳,不但亮度一度达4等左右,在许多爱好者拍摄的照片中两条彗尾也清晰可见。10月103P彗星经过近日点,也达到了肉眼可见的亮度,但彗尾很不明显。总之,2010年不乏颇具看点的精彩天象,作为天文爱好者的你一定是收获颇丰。接下来,我们就来看看2010年最后一个月即将发生的精彩天象吧。
科学空间:2011年1月重要天象
By 苏剑林 | 2011-01-01 | 21335位读者 | 引用与前两年相比,即将到来的2011年,天空剧场似乎略显沉寂。全年都缺少观测条件较好的日食,几大著名的流星雨观测条件也普遍较差。然而年初的象限仪流星雨将会是个例外,并且当天还会有一次日偏食上演。此外,一月金星、水星这两颗地内行星的观测条件都不错。可以说,2011年的多数精彩天象将集中出现在年初的几天。当然,世界上并不缺少精彩,只是需要发现精彩的眼睛,新的一年里,我们的天象预报还将继续做您的眼睛,带您探寻、发现天空的精彩。
天象动态:
01日 金星距太阳: 46.8° W
02日 02:07 月合心宿二: 2.6° S
02日 22:32 水星合月: 4° N
04日 03:59 地球过近日点: 0.9833 AU
04日 09:14 象限仪座流星雨: ZHR = 120
04日 16:52 日偏食
08日 22:59 金星大距: 47° W
09日 21:59 水星大距: 23.3° W
15日 20:39 月合昴宿星团: 1.3° N
29日 07:53 月合心宿二: 2.7° S
30日 00:26 月球过最南点: 24.2° S
30日 11:36 金星合月: 3.7° N
最近评论