日全食多路联合直播频道
By 苏剑林 | 2009-07-18 | 17028位读者 | 引用【NASA每日一图】沙子般的 NGC 1313
By 苏剑林 | 2009-08-07 | 18374位读者 | 引用彗星(非小行星)重创月球
By 苏剑林 | 2009-08-08 | 19059位读者 | 引用【NASA每日一图】不规则的NGC 55
By 苏剑林 | 2009-08-12 | 20335位读者 | 引用如何在科学空间输入数学公式?——LaTeX帮助
By 苏剑林 | 2009-08-18 | 122219位读者 | 引用$$\pi=\frac{426880\sqrt{10005}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(6n)!(545140134n+13591409)}{(n!)^3(3n)!(-640320)^{3n}}}$$
首先得感谢ASCIIMath Image Fallback网站,是他们开发出这个强大的js,使得在任何网站的输入数学公式成为可能。然后感谢“数学研发论坛”,是他们的站长郭先强完善了这个js文件,使其达到前所未有的强大化。
科学空间是通过调用一个js来显示数学公式的,只要在需要显示数学公式的网站加入代码以下代码,就可以实现支持数学公式的功能。
I care ! 我在乎,我行动!| 绿色和平
By 苏剑林 | 2009-08-18 | 24385位读者 | 引用【NASA每日一图】宇宙中的鲸鱼和曲棍球棒
By 苏剑林 | 2009-08-21 | 19687位读者 | 引用揭秘美国宇航局将如何把人类送上火星(图)
By 苏剑林 | 2009-07-27 | 16288位读者 | 引用据美国宇航局太空网报道,人类首次登陆月球40周年庆典已经结束,但是美国宇航局能否把人类送上火星仍是一个谜。
休斯顿美国宇航局约翰逊太空中心月球和火星综合研究部研究人员布雷特·德雷克(Bret Drake)说:“目前我们仍把人类探索火星看成是未来的最高目标。人类踏上另一颗行星的风险可能最大,但它也是最有历史纪念意义的事情。”
当前的科技水平可能刚刚达到,也有可能还远远不及前往火星的载人任务所需的技术水平。因此前往这颗红色行星的载人任务仍是一个巨大挑战。但是美国宇航局仍坚持远征火星,而且有关火星探索的新想法层出不穷。德雷克说:“火星是长期以来我们一直向往的地方。”
最近评论