《向量》系列——5.平面向量微分方程与复数
By 苏剑林 | 2010-10-03 | 20523位读者 | 引用科学空间:2010年11月重要天象
By 苏剑林 | 2010-10-23 | 21535位读者 | 引用《自然极值》系列——3.平衡态公理
By 苏剑林 | 2010-11-28 | 18813位读者 | 引用科学空间:2010年12月重要天象
By 苏剑林 | 2010-12-04 | 19697位读者 | 引用从2007年初到今天,笔者编写的天象预报已经陪伴了大家四年。如今又是一年即将过去,就让笔者以回顾今年的精彩天象的方式作为本期的幵篇。虽然缺少了在我国境内可观测的日全食,但今年天象的精彩程度毫不逊于前两年。1月15日的日环食再次掀起了一股天文热,我国环食带内大部分地区的观测也非常成功。希望12月的月全食发生时东北地区的天气可以一如既往地天随人愿。暑期的英仙座流星雨依旧表现抢眼,相信大家必然对年末的双子座流星雨充满了期待。此外,6月26日的月偏食和8月中旬的四星伴月或许也给您留下了深刻的印象。彗星方面,非周期彗星C2009 R1相当惊艳,不但亮度一度达4等左右,在许多爱好者拍摄的照片中两条彗尾也清晰可见。10月103P彗星经过近日点,也达到了肉眼可见的亮度,但彗尾很不明显。总之,2010年不乏颇具看点的精彩天象,作为天文爱好者的你一定是收获颇丰。接下来,我们就来看看2010年最后一个月即将发生的精彩天象吧。
科学空间:2011年1月重要天象
By 苏剑林 | 2011-01-01 | 21568位读者 | 引用与前两年相比,即将到来的2011年,天空剧场似乎略显沉寂。全年都缺少观测条件较好的日食,几大著名的流星雨观测条件也普遍较差。然而年初的象限仪流星雨将会是个例外,并且当天还会有一次日偏食上演。此外,一月金星、水星这两颗地内行星的观测条件都不错。可以说,2011年的多数精彩天象将集中出现在年初的几天。当然,世界上并不缺少精彩,只是需要发现精彩的眼睛,新的一年里,我们的天象预报还将继续做您的眼睛,带您探寻、发现天空的精彩。
天象动态:
01日 金星距太阳: 46.8° W
02日 02:07 月合心宿二: 2.6° S
02日 22:32 水星合月: 4° N
04日 03:59 地球过近日点: 0.9833 AU
04日 09:14 象限仪座流星雨: ZHR = 120
04日 16:52 日偏食
08日 22:59 金星大距: 47° W
09日 21:59 水星大距: 23.3° W
15日 20:39 月合昴宿星团: 1.3° N
29日 07:53 月合心宿二: 2.7° S
30日 00:26 月球过最南点: 24.2° S
30日 11:36 金星合月: 3.7° N
[更新]将向量乘法“退化”到复数
By 苏剑林 | 2011-02-04 | 57471位读者 | 引用向量有两个乘法:点乘和叉乘,其结果又分别叫做数量积和向量积。在很多情况下,用这两个定义的乘法运算都能够给我们带来很大的方便(其实它就是在实际问题中抽象出来的)。不过,也有相当一部分的二维问题用复数来描述更为简洁。于是,为了整合两者的巧妙之处,有必要把向量的两个乘法运算“退化”到复数中去(为什么用“退化”?因为向量是多维的,可以是3维、4维等,而复数运算只是二维的,很明显这是一种“退化”而不是“拓展”^_^)
运算法则:
点乘:
总法则:$Z_1 \cdot Z_2=|Z_1||Z_2|\cos(arg\frac{Z_2}{Z_1})$
$$\begin{aligned}1\cdot i=0 \\ i\cdot i=1 \\ \exp(i\theta)\cdot \exp(i\varphi)=\cos(\varphi -\theta) \\ iexp(i\theta)\cdot \exp(i\varphi)=-\sin(\theta-\varphi ) \\ Z_1 \cdot Z_2=Z_1 \bar{Z}_2+Z_2 \bar{Z}_1\end{aligned}$$
最近评论